主旨: ot: yahoo manager week 31 result   新聞組: soccer.manutd
 寄件者: 戒賭王子    日期: 7 Apr 2005 16:54:06 +0800
 
 

有錯請更正
      WEEK 31     
      王子 85.99 vs 72.1 SP Team 
      Manchester FC 68.93 vs 52.41 chunho 
      Teddy's Utd 54.95 vs 38.88 ho 
      大頭仔 62.62 vs 82.85 威少 
      ET 51.06 vs 117.62 費格遜 
      Breen Team 100.64 vs 89.61 WONDERLAND 
      de utd 86.9 vs 86.87 Suwon star 
      ^( o o )^ 56.46 vs 60.59 J's Team 
      HK BULLS 2 96.51 vs 49.85 Waterskin LFC 
      chuoinai 32.38 vs 97.57 馬老闆 


      WEEK 32      WEEK 33      WEEK 34     
      王子   vs   馬老闆  王子   vs   Manchester FC  王子   vs   威少 
      Manchester FC  vs  大頭仔  Teddy's Utd  vs  Suwon star  Manchester FC  vs  ET 
      Teddy's Utd  vs  ET  大頭仔  vs  WONDERLAND  Teddy's Utd  vs  HK BULLS 2 
      ho  vs  SP Team  ET  vs  chunho  大頭仔  vs  chunho 
      chunho  vs  ^( o o )^  ho  vs  ^( o o )^  ho  vs  Suwon star 
      威少  vs  J's Team  威少  vs  de utd  Breen Team  vs  Waterskin LFC 
      Breen Team  vs  Suwon star  Breen Team  vs  HK BULLS 2  WONDERLAND  vs  SP Team 
      WONDERLAND  vs  HK BULLS 2  J's Team  vs  馬老闆  de utd  vs  馬老闆 
      de utd  vs  chuoinai  SP Team  vs  費格遜  ^( o o )^  vs  chuoinai 
      Waterskin LFC   vs   費格遜  chuoinai   vs   Waterskin LFC  J's Team   vs   費格遜 


      no. 隊名 賽 勝 和 負 得分 失分 得失球 分數 上週排名 
      1 Breen Team 31 24 2 5 3196.00 2463.99 732.01 74 1 
      2 Suwon star 31 22 5 4 2985.59 2274.26 711.33 71 2 
      3 SP Team 31 21 5 5 3074.47 2264.31 810.16 68 3 
      4 HK BULLS 2 31 21 5 5 3103.45 2326.05 777.40 68 5 
      5 大頭仔 31 21 5 5 3144.31 2553.37 590.94 68 4 
      6 王子 31 19 4 8 2696.05 2109.43 586.62 61 6 
      7 chunho 31 18 4 9 2630.95 2340.69 290.26 58 7 
      8 馬老闆 31 17 2 12 2463.90 2344.36 119.54 53 8 
      9 費格遜 31 16 3 12 2638.81 2283.21 355.60 51 9 
      10 J's Team 31 12 5 14 2148.90 2364.05 -215.15 41 10 
      11 ET 31 12 3 16 2031.57 2422.78 -391.21 39 11 
      12 威少 31 10 8 13 2327.52 2432.68 -105.16 38 12 
      13 Manchester FC 31 11 4 16 2018.62 2465.02 -446.40 37 13 
      14 Teddy's Utd 31 8 6 17 1843.55 2206.36 -362.81 30 14 
      15 de utd 31 8 4 19 1916.93 2357.48 -440.55 28 15 
      16 WONDERLAND 31 6 7 18 2103.51 2352.32 -248.81 25 16 
      17 ho 31 6 3 22 1603.47 2289.08 -685.61 21 17 
      18 chuoinai 31 5 5 21 1592.25 2293.77 -701.52 20 18 
      19 ^( o o )^ 31 5 4 22 1861.88 2482.50 -620.62 19 19 
      20 Waterskin LFC 31 5 2 24 1498.60 2254.62 -756.02 17 20 
        Balance 46880.33 46880.33 0     
        Average 2344.017         


有錯請更正
WEEK 31
王子 85.99 vs 72.1 SP Team
Manchester FC 68.93 vs 52.41 chunho
Teddy's Utd 54.95 vs 38.88 ho
大頭仔 62.62 vs 82.85 威少
ET 51.06 vs 117.62 費格遜
Breen Team 100.64 vs 89.61 WONDERLAND
de utd 86.9 vs 86.87 Suwon star
^( o o )^ 56.46 vs 60.59 J's Team
HK BULLS 2 96.51 vs 49.85 Waterskin LFC
chuoinai 32.38 vs 97.57 馬老闆
 
WEEK 32 WEEK 33 WEEK 34
王子   vs   馬老闆 王子   vs   Manchester FC 王子   vs   威少
Manchester FC vs 大頭仔 Teddy's Utd vs Suwon star Manchester FC vs ET
Teddy's Utd vs ET 大頭仔 vs WONDERLAND Teddy's Utd vs HK BULLS 2
ho vs SP Team ET vs chunho 大頭仔 vs chunho
chunho vs ^( o o )^ ho vs ^( o o )^ ho vs Suwon star
威少 vs J's Team 威少 vs de utd Breen Team vs Waterskin LFC
Breen Team vs Suwon star Breen Team vs HK BULLS 2 WONDERLAND vs SP Team
WONDERLAND vs HK BULLS 2 J's Team vs 馬老闆 de utd vs 馬老闆
de utd vs chuoinai SP Team vs 費格遜 ^( o o )^ vs chuoinai
Waterskin LFC   vs   費格遜 chuoinai   vs   Waterskin LFC J's Team   vs   費格遜
 
no. 隊名 得分 失分 得失球 分數 上週排名
1 Breen Team 31 24 2 5 3196.00 2463.99 732.01 74 1
2 Suwon star 31 22 5 4 2985.59 2274.26 711.33 71 2
3 SP Team 31 21 5 5 3074.47 2264.31 810.16 68 3
4 HK BULLS 2 31 21 5 5 3103.45 2326.05 777.40 68 5
5 大頭仔 31 21 5 5 3144.31 2553.37 590.94 68 4
6 王子 31 19 4 8 2696.05 2109.43 586.62 61 6
7 chunho 31 18 4 9 2630.95 2340.69 290.26 58 7
8 馬老闆 31 17 2 12 2463.90 2344.36 119.54 53 8
9 費格遜 31 16 3 12 2638.81 2283.21 355.60 51 9
10 J's Team 31 12 5 14 2148.90 2364.05 -215.15 41 10
11 ET 31 12 3 16 2031.57 2422.78 -391.21 39 11
12 威少 31 10 8 13 2327.52 2432.68 -105.16 38 12
13 Manchester FC 31 11 4 16 2018.62 2465.02 -446.40 37 13
14 Teddy's Utd 31 8 6 17 1843.55 2206.36 -362.81 30 14
15 de utd 31 8 4 19 1916.93 2357.48 -440.55 28 15
16 WONDERLAND 31 6 7 18 2103.51 2352.32 -248.81 25 16
17 ho 31 6 3 22 1603.47 2289.08 -685.61 21 17
18 chuoinai 31 5 5 21 1592.25 2293.77 -701.52 20 18
19 ^( o o )^ 31 5 4 22 1861.88 2482.50 -620.62 19 19
20 Waterskin LFC 31 5 2 24 1498.60 2254.62 -756.02 17 20
  Balance 46880.33 46880.33 0    
  Average 2344.017        

----
Your free newsgroup server
http://www.nntp.hk/webnews/
http://www.nntp.hk/web/